Con el objetivo de proteger del virus SARS-CoV-2 a la población de los grupos de edad de 50 a 59 años y más de 60 años con la aplicación de la primera dosis, así como adultos mayores de 60 años con segundas dosis para completar el esquema inmunológico, la Secretaría de la Defensa Nacional, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y los Servicios de Salud del Estado, a través del Operativo Correcaminos, ponen a disposición la logística de la jornada de vacunación a efectuarse en 40 municipios de la entidad los días lunes 31 de mayo, martes 1 y miércoles 2 de junio.
Para la vacunación de la población del interior del estado antes mencionada, habrá 51 puntos de aplicación del biológico, los cuales podrán consultarse en la página Previene vacuna además las y los interesados pueden comunicarse al 800 2 26 84 31.
Lee: Habilitan registro para vacunación antiCovid de adultos de 40 a 49 años de edad
#Gobierno ?| El titular de la @SaludGobPue, @JAntonioMtzGa, anunció que este sábado inicia la vacunación masiva contra la #COVID?19 en 40 municipios poblanos, para personas de 50 y más, embarazadas y segunda dosis de 60 y más. ???| @LuisaTirzo pic.twitter.com/cq18wvwDkj
— MTP Noticias (@MTPNoticias) May 28, 2021
Las dependencias que integran el Operativo Correcaminos invitan a la población a que acuda desayunada y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.
Con la finalidad de que la jornada sea ordenada, ágil y segura para quienes asistan a vacunarse, así como para el personal que participa en el proceso, la Brigada Correcaminos solicita a la población respetar los lineamientos establecidos, como son: horario por grupo de edad y fecha con base en la letra inicial del primer apellido.
Aplicará para primeras y segundas dosis
DÍA DE VACUNACIÓN | LETRA INICIAL DEL 1ER. APELLIDO |
LUNES 31 DE MAYO | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J |
MARTES 1 DE JUNIO | K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R |
MIÉRCOLES 2 DE JUNIO | S, T, U, V, W, X, Y, Z |
Horarios para la vacunación
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | Personas de 80 años en adelante (segunda dosis)
Personas de 60 y más con discapacidad y movilidad reducida (segunda dosis)
|
Personas de 57 a 59 años (primera dosis)
Personas de 50 con discapacidad y movilidad reducida (primera dosis)
|
|
11:00 a 15:00 horas |
Personas de 60 a 69 años (segunda dosis)
|
Personas de 50 a 53 años (primera dosis)
Mujeres embarazadas mayores de 18 años con tres meses y más de gestación (primera dosis)
|
|
15:00 a 17:00 horas |
Personas de 70 a 79 años en adelante (segunda dosis)
|
Personas de 54 a 56 años (primera dosis)
|
Requisitos y documentos para la vacunación
POBLACIÓN |
|
50 años y más (primera dosis) |
Documentos: impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx y el formato denominado “Expediente de vacunación”, identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad, pasaporte), copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio original y copia, no mayor a tres meses y lapicero tinta azul. |
Embarazadas mayores de 18 años con tres meses y más de gestación (primera dosis) |
Documentos: impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx y el formato denominado “Expediente de vacunación”, identificación oficial con fotografía (INE, constancia de identidad, pasaporte), copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio original y copia, no mayor a tres meses y lapicero tinta azul. |
60 años y más
(segunda dosis)
|
Documentos: comprobante de primera dosis, identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad, pasaporte), copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), o el documento que expide el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), comprobante de domicilio original y copia, no mayor a tres meses y lapicero tinta azul.
|
Puntos de Vacunación
MUNICIPIO | PUNTOS DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Acteopan | Centro de Salud Acteopan | Colón (sin número), Barrio de Santiago |
Aljojuca | Centro de Salud Aljojuca | Calle Zaragoza 36, Aljojuca |
Aquixtla | Clínica IMSS El Terrero (Aquixtla) | Frente a la escuela primaria |
Atexcal | Clínica IMSS San Martín Atexcal | Avenida 16 de Septiembre, San Martín Atexcal |
Atzitzihuacán | Centro de Salud San Juan Amecac | Calle Niños Héroes 2, San Juan Amecac |
Atzitzihuacán | Centro de Salud San Juan Tejupa | Calle Melchor Ocampo (sin número) |
Atzitzihuacán | Clínica IMSS Santiago Atzitzihuacán | Emiliano Zapata (sin número) |
Atzitzintla | CESSA Atzitzintla | Calle corregidora (sin número) entre Venustiano Carranza y Avenida Díaz Ordaz |
Calpan | Centro de Salud San Andrés Calpan | Narciso Mendoza (sin número) |
Calpan | Centro de Salud San Mateo Ozolco | Calle del Popo (sin número) |
Calpan | Clínica IMSS San Lucas Atzala | Calle Ángeles (sin número), Colonia San Lucas Atzala |
Cañada Morelos | CESSA Cañada Morelos | Carretera Federal Tecamachalco – Maltrata (sin número), Colonia Cañada Morelos |
Cohetzala | Centro de Salud Santa María Cohetzala | 5 de Mayo 11 |
Cohuecan | Clínica IMSS Cohuecan | Independencia (sin número), Kilómetro 42 Atlixco-Cuautla |
Cuapiaxtla de Madero | Centro de Salud Cuapiaxtla de Madero | Avenida Reforma (sin número), Colonia Centro |
Cuautempan | Centro de Salud San Esteban Cuautempan | Calle Juan Francisco Lucas |
Cuautinchán | Centro de Salud Cuautinchán | Gonzalo Bautista (sin número), Colonia Cuautinchán |
Cuyoaco | Hospital Integral Cuyoaco | Avenida General Francisco Lamadrid (sin número), Colonia Ignacio Zaragoza |
Domingo Arenas | Clínica IMSS Domingo Arenas | Calle Benigno Centeno 4 |
Esperanza | CESSA Esperanza | Calle Independencia (sin número), Colonia Esperanza |
Jopala | Centro de Salud Buenos Aires | Calle 15 de Mayo (sin número), entre Calle Vicente Guerrero y Clemente Orozco |
Jopala | Centro de Salud Chicontla | Calle Mariano Escobedo 37 |
Jopala | Clínica IMSS Jopala | Calle Vicente Suárez (sin número) |
Lafragua | Clínica IMSS Saltillo (Lafragua) | Hidalgo 10 |
Mazapiltepec de Juárez | Centro de Salud Mazapiltepec de Juárez | Avenida 5 de Febrero (sin número), Colonia Centro |
Nealtican | Centro de Salud Nealtican | Carretera Paso de Cortés (sin número) Colonia Nealtican |
Ocotepec | Clínica IMSS Ocotepec | Josefa Ortiz de Domínguez (sin número) |
Oriental | Centro de Salud Oriental | Carretera Federal 129 Teziutlán Acajete Oriental (sin número), Colonia: Oriental |
Pahuatlán | Clínica IMSS Tlalcruz de Libres | Calle Principal, junto a la escuela primaria |
Pahuatlán | Clínica IMSS Xolotla | Calle 26 de Mayo (sin número), Colonia Xolotla |
Rafael Lara Grajales | Centro de Salud Rafael Lara Grajales | 16 de Septiembre 1001, Rafael Lara Grajales |
San Diego La Mesa Tochimiltzingo | Centro de Salud San Diego La Mesa Tochimiltzingo | Entre Calle Ávila Camacho y Porfirio Díaz |
San Felipe Teotlalcingo | Centro de Salud San Felipe Teotlalcingo | Calle Francisco I. Madero 11, San Felipe Teotlalcingo, Pue. |
San Jerónimo Tecuanipan | Centro de Salud San Jerónimo Tecuanipan | Av. Puebla 19, San Jerónimo Tecuanipan, Pue |
San José Chiapa | Clínica IMSS San José Chiapa | Avenida Constitución (sin número) |
San José Miahuatlán | Clínica IMSS San José Miahuatlán | Calle Vicente Guerrero (sin número). Colonia Centro |
San Juan Atenco | Centro de Salud San Juan Atenco | Calle Ignacio Zaragoza (sin número) |
San Miguel Xoxtla | Centro de Salud San Miguel Xoxtla | Calle Amado Nervo, esquina con Máximo Serdán (sin número) |
San Nicolás Buenos Aires | Centro de Salud San Nicolás Buenos Aires | Entronque Carretera Tlachichuca – Venustiano Carranza 2, Colonia San Nicolás Buenos Aires |
San Nicolás de los Ranchos | Centro de Salud San Nicolás de los Ranchos | Calle Matamoros 10, Tercera San Nicolás de los Ranchos |
San Nicolás de los Ranchos | Centro de Salud San Pedro Yancuitlalpan | Calle Niños Héroes |
Tepetzintla | Clínica IMSS Tepetzintla | Miguel Hidalgo 3 |
Tetela de Ocampo | Hospital Comunitario Tetela de Ocampo | Prolongación 7 Poniente |
Tianguismanalco | Centro de Salud San Juan Tianguismanalco | Calle 3 Norte, esquina con 2 Poniente |
Tlacuilotepec | Centro de Salud Itzatlán | Barrio Allende S/N Rumbo al Potrero |
Tlacuilotepec | Clínica IMSS El Zacatal | Camino al Encinal (sin número) |
Tlacuilotepec | Clínica IMSS Papaloctipan | Calle Las Carreras (sin número) |
Tlacuilotepec | Clínica IMSS San Pedro Petlacotla | Calle Principal (sin número) |
Tlaltenango | Centro de Salud Tlaltenango | Avenida México, esquina Oaxaca (sin número), Colonia San Rafael Ixtapalucan |
Xicotlán | Clínica IMSS – UMR Xicotlán | Plaza Hidalgo S/N, Xicotlán |
Xochiltepec | Centro de Salud Xochiltepec | Calle Zacatecas Ote., No. 12 |
Por @MTPNoticias